Your Premier Source For Racing Performance Parts & Accessories! Call us at 215-227-6000
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Note | For 002 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Note | For 005 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Note | For 002 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Note | For 005 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Note | For 002 oversize housings |
| Flywheel Material | Steel |
| Product Weight | 13.5 lb |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 310 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | For 5 Speed Transmission |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 395 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | For 5 Speed Transmission |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 535 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Push Style, For use with stock flywheel (not included) |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 395 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | For 5 Speed Transmission |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 430 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 660 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Pull style clutch for 6spd |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 550 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 550 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 550 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Flywheel Material | Steel |
| Product Weight | 9.4 lb |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 510 ft/lbs |
| Flywheel Material | Steel |
| Note | Push style. 240mm upgrade. Must use INCLUDED ACT flywheel |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 505 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 2002 WRX Must use ACT flywheel or 2003 to 2005 WRX flywheel (not included). |
$729.85 Original price was: $729.85.$620.37Current price is: $620.37.
$729.85 Original price was: $729.85.$620.37Current price is: $620.37.
$536.25 Original price was: $536.25.$455.81Current price is: $455.81.
$627.00 Original price was: $627.00.$532.95Current price is: $532.95.
$596.75 Original price was: $596.75.$507.24Current price is: $507.24.
$596.75 Original price was: $596.75.$507.24Current price is: $507.24.
$657.25 Original price was: $657.25.$558.66Current price is: $558.66.
$657.25 Original price was: $657.25.$558.66Current price is: $558.66.
$729.85 Original price was: $729.85.$620.37Current price is: $620.37.
$596.75 Original price was: $596.75.$507.24Current price is: $507.24.
$627.00 Original price was: $627.00.$532.95Current price is: $532.95.
$596.75 Original price was: $596.75.$507.24Current price is: $507.24.
$657.25 Original price was: $657.25.$558.66Current price is: $558.66.
$657.25 Original price was: $657.25.$558.66Current price is: $558.66.
$729.85 Original price was: $729.85.$620.37Current price is: $620.37.
$769.95 Original price was: $769.95.$654.46Current price is: $654.46.
$635.49 Original price was: $635.49.$508.41Current price is: $508.41.
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Note | For 002 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Note | For 005 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Note | For 002 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Note | For 005 oversize housings |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
Sign up to get the latest updates on new products and upcoming deals
Where Performance Begins! We Are Your #1 Source For Racing Performance Parts & Accessories
© 2025 Import DPS. All Rights Reserved.