Your Premier Source For Racing Performance Parts & Accessories! Call us at 215-227-6000
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 310 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 310 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 390 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 390 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 310 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Fitment begins in 09/2006 for 07-10 tC models only. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 400 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 400 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 400 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 400 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 225 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 285 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 285 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 285 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 285 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 390 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 390 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 505 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | Full Face/Segmented Sprung Organic/Fiber |
| Torque Rating | 505 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | 05-06 tC Fits up till 08/2006. |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Sprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 4 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 645 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
| Note | Celica All Track Fitment begins in 8/1988 and up to 8/1989. Fitment includes Camry All-Trac 3S-FE |
| Number of Clutch Plates | Single |
| Clutch Disc | 6 Puck Unsprung Ceramic |
| Torque Rating | 500 ft/lbs |
| Flywheel Included | No |
$253.72 Original price was: $253.72.$202.98Current price is: $202.98.
$268.44 Original price was: $268.44.$214.76Current price is: $214.76.
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.020in / 0.5mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.025mm |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.010in / 0.25mm |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
Sign up to get the latest updates on new products and upcoming deals
Where Performance Begins! We Are Your #1 Source For Racing Performance Parts & Accessories
© 2025 Import DPS. All Rights Reserved.